Current Inventory For Sale in Cloyne, ON
2022 ALTERRA 90 - Arctic Cat
$4,049.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | TAN |
Style | ATV |
Engine Type | Air-Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 90cc |
2023 ALTERRA 600 MUD PRO - Arctic Cat
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Trim Color | BLUE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2017 PANTERA 7000 LTD - Arctic Cat
$9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 5,658 Miles |
Color | BLACK |
Trim Color | PURPLE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 4-stroke |
CS-501P - ECHO
$799.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Color | Orange |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
2024 LM2114 - EGO
$629.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Discharge Type | Side |
CS-501P-18 - ECHO
$809.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Color | Orange |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
PB2620 - ECHO
$429.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 172 MPH |
Color | Orange |
Displacement | 25.4 cc |
SRM-2620T - ECHO
On Sale
$519.95
You Save $70.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. (450mm) |
Power Type | Battery |
Weight | 9.7 lbs. (4.4 kg) |
CS4010-18 - ECHO
On Sale
$509.95
You Save $30.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Weight | 9.4 lb. |
2023 MST1501 - EGO
$549.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Power Type | Battery |
2024 MST1501 - EGO
$549.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
2024 LB6500 - EGO
$299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 225-250 CFM |
Power Type | Battery |
CS-4910-16 - ECHO
On Sale
$579.95
You Save $40.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in |
Color | Orange |
Displacement | 50.2 cc |
CS-4510-16 - ECHO
$549.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Color | Orange |
Displacement | 2.75 cu. in. |
CS4010-16 - ECHO
On Sale
$499.95
You Save $30.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Color | Orange |
Displacement | 41.6 cc |
CS3510-16 - ECHO
$469.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Color | Orange |
Displacement | 2.1 cu. in. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 13.8 lb. |
2024 Alterra 450 - Arctic Cat
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Fossil |
Engine Type | Liquid Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 433cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 Alterra 600 LTD - Arctic Cat
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Alterra 600 XT - Arctic Cat
$11,899.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Alterra 600 EPS - Arctic Cat
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Alterra 600 MUD PRO - Arctic Cat
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Alterra 600 TRV LTD - Arctic Cat
$14,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Alterra 90 2x4 - Arctic Cat
$4,049.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2024 Alterra 300 2x4 - Arctic Cat
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (270 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid / Air |
2024 Wildcat XX SE - Arctic Cat
$31,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Wildcat XX LTD - Arctic Cat
$31,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Wildcat XX Black Hills Edition - Arctic Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Prowler Pro Ranch Edition - Arctic Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |